(0.038 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.3 55 л.с. (40 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1987 Бензиновый двигатель, HK, MH
1.3 58 л.с. (43 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1986 Бензиновый двигатель, GT
1.3 KAT 55 л.с. (40 к.в.) 1.3 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, MH, NZ, 2G
1.6 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1992 Бензиновый двигатель, EZ , HM, ABN
1.6 72 л.с. (53 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензиновый двигатель, RF
1.6 70 л.с. (51 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензиновый двигатель, PN
1.6 D 54 л.с. (40 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1991 Дизель, JP, ME
1.6 TD 70 л.с. (51 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1991 Дизель, JR, MF
1.6 TD 80 л.с. (59 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1991 Дизель, RA, SB
1.6 TD 60 л.с. (44 к.в.) 1.6 л. 1990 - 1991 Дизель, 1V
1.7 78 л.с. (57 к.в.) 1.7 л. 1983 - 1985 Бензиновый двигатель,
1.8 112 л.с. (82 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1991 Бензиновый двигатель, EV, PB, GZ
1.8 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1991 Бензиновый двигатель, GX, GU, HV
1.8 95 л.с. (70 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1988 Бензиновый двигатель,
1.8 105 л.с. (77 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1992 Бензиновый двигатель, HT, RV
1.8 107 л.с. (79 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1987 Бензиновый двигатель, RD
1.8 84 л.с. (62 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1990 Бензиновый двигатель, RH
1.8 86 л.с. (63 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1987 Бензиновый двигатель,
1.8 69 л.с. (51 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1988 Бензиновый двигатель,
1.8 102 л.с. (75 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1992 Бензиновый двигатель, PF, RV
1.8 16V 129 л.с. (95 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1991 Бензиновый двигатель, PL
1.8 16V 125 л.с. (92 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1989 Бензиновый двигатель, PL
1.8 16V 140 л.с. (102 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1989 Бензиновый двигатель, KR
1.8 KAT 107 л.с. (79 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, PF
1.8 KAT 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, RP, GX
1.8 Syncro 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1988 Бензиновый двигатель, RP, GU
1.8 Syncro 84 л.с. (62 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1988 Бензиновый двигатель, RH
1.8 Syncro 98 л.с. (72 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1991 Бензиновый двигатель, 1P
2.0 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, 9A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.3 55 л.с. (40 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1987 Бензиновый двигатель, HK, MH
1.3 58 л.с. (43 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1986 Бензиновый двигатель, GT
1.3 KAT 55 л.с. (40 к.в.) 1.3 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, MH, NZ, 2G
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1992 Бензиновый двигатель, EZ , HM, ABN
1.6 72 л.с. (53 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензиновый двигатель, RF
1.6 70 л.с. (51 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензиновый двигатель, PN
1.6 D 54 л.с. (40 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1991 Дизель, JP, ME
1.6 TD 70 л.с. (51 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1991 Дизель, JR, MF
1.6 TD 80 л.с. (59 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1991 Дизель, RA, SB
1.6 TD 60 л.с. (44 к.в.) 1.6 л. 1990 - 1991 Дизель, 1V
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.7 78 л.с. (57 к.в.) 1.7 л. 1983 - 1985 Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 112 л.с. (82 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1991 Бензиновый двигатель, EV, PB, GZ
1.8 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1991 Бензиновый двигатель, GX, GU, HV
1.8 95 л.с. (70 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1988 Бензиновый двигатель,
1.8 105 л.с. (77 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1992 Бензиновый двигатель, HT, RV
1.8 107 л.с. (79 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1987 Бензиновый двигатель, RD
1.8 84 л.с. (62 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1990 Бензиновый двигатель, RH
1.8 86 л.с. (63 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1987 Бензиновый двигатель,
1.8 69 л.с. (51 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1988 Бензиновый двигатель,
1.8 102 л.с. (75 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1992 Бензиновый двигатель, PF, RV
1.8 16V 129 л.с. (95 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1991 Бензиновый двигатель, PL
1.8 16V 125 л.с. (92 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1989 Бензиновый двигатель, PL
1.8 16V 140 л.с. (102 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1989 Бензиновый двигатель, KR
1.8 KAT 107 л.с. (79 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, PF
1.8 KAT 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензиновый двигатель, RP, GX
1.8 Syncro 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1988 Бензиновый двигатель, RP, GU
1.8 Syncro 84 л.с. (62 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1988 Бензиновый двигатель, RH
1.8 Syncro 98 л.с. (72 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1991 Бензиновый двигатель, 1P
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 1989 - 1992 Бензиновый двигатель, 9A

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Клиновой ремень для VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165), JETTA II седан (19E, 1G2, 165), JETTA MK II (19E, 1G2, 165). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Клиновой ремень для VOLKSWAGEN JETTA II (19E, 1G2, 165), JETTA II седан (19E, 1G2, 165), JETTA MK II (19E, 1G2, 165). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.