(0.038 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
312 254 л.с. (187 к.в.) 9.8 л. 1987 - * Дизель, MIDR 06.20.45 L
R 310.16 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.16/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.17 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.17/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.19 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.19/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.22 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.22 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.22/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 330.17 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.17/T 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.19 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.19/T 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.24 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340.17 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.17/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.19 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.19/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.24 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.24 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340ti.16/T 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.17 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18/T 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19/T 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.24 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.26 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 350.17 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.17 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.17/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.19 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.19/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.19/TB 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.24 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.26 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 360.19/T 360 л.с. (265 к.в.) 14.9 л. 1990 - 1991 Дизель, MIVS 08.35.30
R 360.26/T 360 л.с. (265 к.в.) 14.9 л. 1990 - 1991 Дизель, MIVS 08.35.30
R 365.17 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.17/T 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.19 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.19/T 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.24 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.24 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 370.16 364 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.16/T 364 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.19/T 365 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.22/T 364 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.26/T 365 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 380.17 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.19 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.19/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.19/TB 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.22/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.24 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.25 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.25 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.25/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.26 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.26/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 390.16 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.16/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.17 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.17/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.19/T 390 л.с. (287 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.22/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.24 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.24/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 420.17 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.17/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.24 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.24/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.35/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
312 254 л.с. (187 к.в.) 9.8 л. 1987 - * Дизель, MIDR 06.20.45 L
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
R 310.16 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.16/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.17 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.17/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.19 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.19/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.22 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.22 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 310.22/T 305-310 л.с. (224-228 к.в.) 11.9 л. 1980 - 1989 Дизель, MIDR 06.35.40 C
R 330.17 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.17/T 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.19 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.19/T 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 330.24 326-339 л.с. (240-249 к.в.) 9.8 л. 1988 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340.17 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.17/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.19 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.19/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.24 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340.24 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1986 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 340ti.16/T 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.17 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.18/T 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.19/T 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.24 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 340ti.26 339 л.с. (249 к.в.) 9.8 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.20.45 E
R 350.17 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.17 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.17/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.18/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.19 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.19/T 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.19/TB 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.24 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 350.26 352 л.с. (259 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 G
R 360.19/T 360 л.с. (265 к.в.) 14.9 л. 1990 - 1991 Дизель, MIVS 08.35.30
R 360.26/T 360 л.с. (265 к.в.) 14.9 л. 1990 - 1991 Дизель, MIVS 08.35.30
R 365.17 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.17/T 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.19 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.19/T 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.24 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 365.24 374 л.с. (275 к.в.) 11.9 л. 1987 - 1990 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 370.16 364 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.16/T 364 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.19/T 365 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.22/T 364 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 370.26/T 365 л.с. (268 к.в.) 14.9 л. 1983 - 1985 Дизель, MIVS 08.35.30 F
R 380.17 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.18/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.19 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.19/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.19/TB 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.22/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.24 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.25 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.25 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.25/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.26 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 380.26/T 374 л.с. (275 к.в.) 12.0 л. 1990 - 1991 Дизель, MIDR 06.35.40 H
R 390.16 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.16/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.17 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.17/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.19/T 390 л.с. (287 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.22/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.24 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 390.24/T 389-403 л.с. (286-296 к.в.) 14.9 л. 1985 - 1989 Дизель, MIVR 08.35.30 C
R 420.17 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.17/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.19/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H
R 420.24 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.24/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G
R 420.35/T 411-422 л.с. (302-310 к.в.) 14.9 л. 1988 - 1991 Дизель, MIVR 08.35.30 H, MIVR 08.35.30 G

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Фара дальнего света / вставка для RENAULT TRUCKS R. Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Фара дальнего света / вставка для RENAULT TRUCKS R. Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.