(1.058 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 111 л.с. (82 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, P5-VPS
1.5 120 л.с. (88 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, P5Y1
1.5 100 л.с. (74 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, P5Y1
1.5 4WD 111 л.с. (82 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, P5-VPS
1.5 D 105 л.с. (77 к.в.) 1.5 л. 2016 - * Дизель, S5Y5
1.6 104 л.с. (77 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, Z6Y1, Z6Y3
2.0 120 л.с. (88 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, PEY7
2.0 155 л.с. (114 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, LFX
2.0 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, PEY7
2.0 165 л.с. (121 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, PEX2
2.0 Hybrid 99 л.с. (73 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид, PE-VPH
2.0 Hybrid 82 л.с. (60 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
2.2 D 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 2013 - * Дизель, SHY1
2.2 D 175 л.с. (129 к.в.) 2.2 л. 2014 - * Дизель,
2.5 188 л.с. (138 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, PYY1
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 111 л.с. (82 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, P5-VPS
1.5 120 л.с. (88 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, P5Y1
1.5 100 л.с. (74 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, P5Y1
1.5 4WD 111 л.с. (82 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, P5-VPS
1.5 D 105 л.с. (77 к.в.) 1.5 л. 2016 - * Дизель, S5Y5
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 104 л.с. (77 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, Z6Y1, Z6Y3
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 120 л.с. (88 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, PEY7
2.0 155 л.с. (114 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, LFX
2.0 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, PEY7
2.0 165 л.с. (121 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, PEX2
2.0 Hybrid 99 л.с. (73 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид, PE-VPH
2.0 Hybrid 82 л.с. (60 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.2 D 150 л.с. (110 к.в.) 2.2 л. 2013 - * Дизель, SHY1
2.2 D 175 л.с. (129 к.в.) 2.2 л. 2014 - * Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.5 188 л.с. (138 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, PYY1

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Облицовка/защитная накладка для MAZDA 3 седан (BM), AXELA седан (BM). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Облицовка/защитная накладка для MAZDA 3 седан (BM), AXELA седан (BM). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.