(0.038 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.310 FALK, FALK-L 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
19.310 FALS 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
19.310 FLK 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
19.310 FLS 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
19.360 FALK, FALK-L 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
19.360 FALS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
19.360 FLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
19.360 FLS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
19.410 FALK, FALK-L 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
19.410 FALS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
19.410 FLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
19.410 FLS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
19.460 FALK, FALK-L 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
19.460 FALS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
19.460 FLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
19.460 FLS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
26.310 FAVLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
26.310 FAVLK 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
26.360 FAVLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
26.360 FAVLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
26.410 DFARC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
26.410 DFRC, FAVLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
26.410 FAVLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
26.460 DFARC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
26.460 DFLS, DFLRS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
26.460 FAVLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
26.460 FAVLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.230 FNLC 231 л.с. (170 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
28.230 FNLC 231 л.с. (170 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
28.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
28.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
28.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
28.360 FANLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FANLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNALC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNALK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.410 FANLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FANLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNALC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNALK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.460 FANLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FANLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNALC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNALK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FVAS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
29.460 FVAS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
30.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
30.360 FANLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
30.360 FANLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
30.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
30.410 FANLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
30.410 FANLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
30.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
30.460 FANLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
30.460 FANLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
30.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
32.310 VFLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
32.310 VFNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
32.310 VFNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
32.360 VFLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
32.360 VFNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
32.360 VFNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
32.410 VFARK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
32.410 VFNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
32.410 VFNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
32.460 VFARK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
32.460 VFLC, VFLRC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.360 DFAK, DFALK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFALC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFALS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2001 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFLS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.410 DFAK, DFALK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFALC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFALS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2001 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFLS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFALC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFALS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2001 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFLS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.600 DFALS, DFAS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
33.600 DFLS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
35.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
35.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
35.410 FVNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
35.410 FVNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
35.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
35.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
35.460 FVNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
35.460 FVNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
35.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
35.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
40.600 DFAS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
41.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
41.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
41.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
41.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
41.460 DFVS, DFVLS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
41.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
41.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
41.600 DFVS, DFVLS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
50.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
50.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2001 - * Дизель, D 2866 LF25
50.410 VFK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
50.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2001 - * Дизель, D 2876 LF 03
50.460 VFK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
50.600 VFAS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.310 FALK, FALK-L 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
19.310 FALS 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
19.310 FLK 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
19.310 FLS 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.360 FALK, FALK-L 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
19.360 FALS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
19.360 FLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
19.360 FLS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.410 FALK, FALK-L 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
19.410 FALS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
19.410 FLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
19.410 FLS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
19.460 FALK, FALK-L 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
19.460 FALS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
19.460 FLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
19.460 FLS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.310 FAVLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
26.310 FAVLK 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.360 FAVLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
26.360 FAVLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.410 DFARC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
26.410 DFRC, FAVLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
26.410 FAVLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
26.460 DFARC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
26.460 DFLS, DFLRS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
26.460 FAVLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
26.460 FAVLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
28.230 FNLC 231 л.с. (170 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
28.230 FNLC 231 л.с. (170 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Бензиновый двигатель, E 2866 DF 01
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
28.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
28.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
28.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
28.360 FANLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FANLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNALC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNALK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
28.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
28.410 FANLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FANLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNALC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNALK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
28.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
28.460 FANLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FANLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNALC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNALK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
28.460 FVAS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
29.460 FVAS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
30.310 FNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
30.360 FANLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
30.360 FANLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
30.360 FNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
30.410 FANLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
30.410 FANLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
30.410 FNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
30.460 FANLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
30.460 FANLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
30.460 FNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
32.310 VFLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
32.310 VFNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
32.310 VFNLC 310 л.с. (228 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF23
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
32.360 VFLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
32.360 VFNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
32.360 VFNLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
32.410 VFARK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
32.410 VFNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
32.410 VFNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
32.460 VFARK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
32.460 VFLC, VFLRC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
33.360 DFAK, DFALK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFALC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFALS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2001 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFLC 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFLK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
33.360 DFLS 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
33.410 DFAK, DFALK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFALC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFALS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2001 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFLK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
33.410 DFLS 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
33.460 DFAK, DFALK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFALC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFALS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2001 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFLK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
33.460 DFLS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
33.600 DFALS, DFAS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
33.600 DFLS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
35.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
35.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
35.410 FVNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
35.410 FVNLC 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
35.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
35.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
35.460 FVNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
35.460 FVNLC 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
35.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
35.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
40.600 DFAS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
41.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
41.360 VFAK 360 л.с. (265 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF24
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
41.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
41.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
41.460 DFVS, DFVLS 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
41.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
41.460 VFAK 460 л.с. (338 к.в.) 12.8 л. 2000 - * Дизель, D 2876 LF 03
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
41.600 DFVS, DFVLS 600 л.с. (441 к.в.) 18.3 л. 2000 - * Дизель, D 2840 LF21
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
50.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
50.410 VFAK 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2000 - * Дизель, D 2866 LF25
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 410 л.с. (301 к.в.) 12.0 л. 2001 - * Дизель, D 2866 LF25
