(0.034 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
270 188 л.с. (138 к.в.) 2.7 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 1AR-FE
350 (GYL10_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10_) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10_) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
450h (GYL10_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE
450h (GYL10_) 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h (GYL15_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS
450h AWD 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h AWD (GYL15_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
270 188 л.с. (138 к.в.) 2.7 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 1AR-FE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
350 (GYL10_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10_) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 (GYL10_) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
350 AWD (GYL15_) 273 л.с. (201 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FE, 2GR-FXE
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
450h (GYL10_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE
450h (GYL10_) 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h (GYL15_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS
450h AWD 249 л.с. (183 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 гибрид, 2GR-FXE
450h AWD (GYL15_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензиновый двигатель, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXS

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Масла для LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Масла для LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.