(0.045 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.7 D 4x4 190 л.с. (140 к.в.) 2.7 л. 2005 - 2013 Дизель, 276DT
3.0 D 4x4 245 л.с. (180 к.в.) 3.0 л. 2009 - 2013 Дизель, 30DDTX
3.0 D 4x4 211 л.с. (155 к.в.) 3.0 л. 2010 - 2013 Дизель, 30DDTX
3.0 D 4x4 256 л.с. (188 к.в.) 3.0 л. 2011 - 2013 Дизель, 30DDTX
3.0 D 4x4 249 л.с. (183 к.в.) 3.0 л. 2012 - 2013 Дизель, 306DT
3.6 D 4x4 272 л.с. (200 к.в.) 3.6 л. 2006 - 2013 Дизель, 368DT
4.2 4x4 390 л.с. (287 к.в.) 4.2 л. 2005 - 2013 Бензиновый двигатель, 428PS
4.2 4x4 405 л.с. (298 к.в.) 4.2 л. 2005 - 2009 Бензиновый двигатель, 428PS
4.4 4x4 299 л.с. (220 к.в.) 4.4 л. 2005 - 2013 Бензиновый двигатель, 448PN
5.0 375 л.с. (276 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PN
5.0 4x4 506 л.с. (372 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PS
5.0 4x4 375 л.с. (276 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PN
5.0 4x4 510 л.с. (375 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PS
5.0 4x4 297 л.с. (218 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель,
5.0 V8 HN HSE 375 л.с. (276 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PN
5.0 V8 SC HSE 510 л.с. (375 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.7 D 4x4 190 л.с. (140 к.в.) 2.7 л. 2005 - 2013 Дизель, 276DT
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.0 D 4x4 245 л.с. (180 к.в.) 3.0 л. 2009 - 2013 Дизель, 30DDTX
3.0 D 4x4 211 л.с. (155 к.в.) 3.0 л. 2010 - 2013 Дизель, 30DDTX
3.0 D 4x4 256 л.с. (188 к.в.) 3.0 л. 2011 - 2013 Дизель, 30DDTX
3.0 D 4x4 249 л.с. (183 к.в.) 3.0 л. 2012 - 2013 Дизель, 306DT
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.6 D 4x4 272 л.с. (200 к.в.) 3.6 л. 2006 - 2013 Дизель, 368DT
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.2 4x4 390 л.с. (287 к.в.) 4.2 л. 2005 - 2013 Бензиновый двигатель, 428PS
4.2 4x4 405 л.с. (298 к.в.) 4.2 л. 2005 - 2009 Бензиновый двигатель, 428PS
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
4.4 4x4 299 л.с. (220 к.в.) 4.4 л. 2005 - 2013 Бензиновый двигатель, 448PN
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
5.0 375 л.с. (276 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PN
5.0 4x4 506 л.с. (372 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PS
5.0 4x4 375 л.с. (276 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PN
5.0 4x4 510 л.с. (375 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PS
5.0 4x4 297 л.с. (218 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2012 Бензиновый двигатель,
5.0 V8 HN HSE 375 л.с. (276 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PN
5.0 V8 SC HSE 510 л.с. (375 к.в.) 5.0 л. 2009 - 2013 Бензиновый двигатель, 508PS

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Насос дополнительного воздуха для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Насос дополнительного воздуха для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.