(0.037 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
180 (BJ11_) 180 л.с. (132 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Дизель, Phaser 180Ti
210 (BJ11_) 210 л.с. (155 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Дизель, Phaser 210Ti
210 (BJ11_) 210 л.с. (155 к.в.) 6.7 л. 2012 - * Дизель, ISDe 210-30
210 (BJ52_) 210 л.с. (155 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Дизель, Phaser 210Ti
240 (BJ12_) 241 л.с. (177 к.в.) 7.3 л. 2012 - * Дизель, YC6A240-20
260 (BJ12_) 260 л.с. (191 к.в.) 7.3 л. 2012 - * Дизель, YC6A260-20
270 (BJ42_) 270 л.с. (199 к.в.) 9.7 л. 2007 - * Дизель, WP10.270E
280 (BJ12_) 280 л.с. (206 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
280 (BJ32_) 280 л.с. (206 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
290 (BJ32_) 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
290 (BJ41_) 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
310 (BJ32_) 310 л.с. (228 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WP10.310E
310 (BJ32_) 310 л.с. (228 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WP10.310E
320 (BJ32_) 320 л.с. (235 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.44
320 (BJ42_) 320 л.с. (235 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.44
330 (BJ32_) 330 л.с. (243 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.44
336 (BJ32_) 336 л.с. (247 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WP10.336E
340 (BJ32_) 340 л.с. (250 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.34
340 (BJ32_) 340 л.с. (250 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WP12.340E
340 (BJ41_) 340 л.с. (250 к.в.) 8.8 л. 2012 - * Дизель, ISLe4 340
375 (BJ33_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
375 (BJ33_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
375 (BJ41_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
375 (BJ42_) 375 л.с. (276 к.в.) 9.7 л. 2008 - * Дизель, WP10.375E
375 (BJ42_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WP12.375N
375 (BJ42_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
385 (BJ32_) 385 л.с. (283 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 385-30
385 (BJ41_) 385 л.с. (283 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 385-30
385 (BJ42_) 385 л.с. (283 к.в.) 10.8 л. 2007 - * Дизель, ISMe 385-30
420 (BJ41_) 420 л.с. (309 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 420-30
420 (BJ41_) 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD618.42Q
420 (BJ42_) 420 л.с. (309 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 420-30
420 (BJ42_) 420 л.с. (309 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 420-30
420 (BJ42_) 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD618.42Q
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
180 (BJ11_) 180 л.с. (132 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Дизель, Phaser 180Ti
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
210 (BJ11_) 210 л.с. (155 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Дизель, Phaser 210Ti
210 (BJ11_) 210 л.с. (155 к.в.) 6.7 л. 2012 - * Дизель, ISDe 210-30
210 (BJ52_) 210 л.с. (155 к.в.) 6.0 л. 2012 - * Дизель, Phaser 210Ti
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
240 (BJ12_) 241 л.с. (177 к.в.) 7.3 л. 2012 - * Дизель, YC6A240-20
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
260 (BJ12_) 260 л.с. (191 к.в.) 7.3 л. 2012 - * Дизель, YC6A260-20
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
270 (BJ42_) 270 л.с. (199 к.в.) 9.7 л. 2007 - * Дизель, WP10.270E
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
280 (BJ12_) 280 л.с. (206 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
280 (BJ32_) 280 л.с. (206 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
290 (BJ32_) 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
290 (BJ41_) 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.50
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
310 (BJ32_) 310 л.с. (228 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WP10.310E
310 (BJ32_) 310 л.с. (228 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WP10.310E
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
320 (BJ32_) 320 л.с. (235 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.44
320 (BJ42_) 320 л.с. (235 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.44
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
330 (BJ32_) 330 л.с. (243 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.44
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
336 (BJ32_) 336 л.с. (247 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WP10.336E
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
340 (BJ32_) 340 л.с. (250 к.в.) 9.7 л. 2012 - * Дизель, WD615.34
340 (BJ32_) 340 л.с. (250 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WP12.340E
340 (BJ41_) 340 л.с. (250 к.в.) 8.8 л. 2012 - * Дизель, ISLe4 340
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
375 (BJ33_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
375 (BJ33_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
375 (BJ41_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
375 (BJ42_) 375 л.с. (276 к.в.) 9.7 л. 2008 - * Дизель, WP10.375E
375 (BJ42_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WP12.375N
375 (BJ42_) 375 л.с. (276 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD12.375
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
385 (BJ32_) 385 л.с. (283 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 385-30
385 (BJ41_) 385 л.с. (283 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 385-30
385 (BJ42_) 385 л.с. (283 к.в.) 10.8 л. 2007 - * Дизель, ISMe 385-30
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420 (BJ41_) 420 л.с. (309 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 420-30
420 (BJ41_) 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD618.42Q
420 (BJ42_) 420 л.с. (309 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 420-30
420 (BJ42_) 420 л.с. (309 к.в.) 10.8 л. 2012 - * Дизель, ISMe 420-30
420 (BJ42_) 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2012 - * Дизель, WD618.42Q

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Фонарь сигнала торможения для FOTON AUMAN. Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Фонарь сигнала торможения для FOTON AUMAN. Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.