(0.043 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 181 л.с. (133 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
1.5 4WD 181 л.с. (133 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
1.6 181 л.с. (133 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель,
2.0 4x4 240 л.с. (176 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 240 л.с. (176 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 203 л.с. (149 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, TNCD, TNCF
2.0 EcoBoost 199 л.с. (146 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, TNCC
2.0 Flex 178 л.с. (131 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.0 Hybrid 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
2.0 Hybrid 177 л.с. (130 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
2.0 Hybrid 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
2.0 TDCi 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, T8CC
2.0 TDCi 4x4 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, T8CC
2.0 TDCi Bi-Turbo 210 л.с. (154 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель,
2.5 173 л.с. (127 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель,
2.5 175 л.с. (129 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 149 л.с. (110 к.в.) 2.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, S7CB
2.5 4x4 173 л.с. (127 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Flex 167 л.с. (123 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Flex 175 л.с. (129 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid 146 л.с. (107 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid 158 л.с. (116 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.5 181 л.с. (133 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
1.5 4WD 181 л.с. (133 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 181 л.с. (133 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 4x4 240 л.с. (176 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 240 л.с. (176 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost 203 л.с. (149 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, TNCD, TNCF
2.0 EcoBoost 199 л.с. (146 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, TNCC
2.0 Flex 178 л.с. (131 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.0 Hybrid 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
2.0 Hybrid 177 л.с. (130 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
2.0 Hybrid 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2014 - * гибрид,
2.0 TDCi 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, T8CC
2.0 TDCi 4x4 180 л.с. (132 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, T8CC
2.0 TDCi Bi-Turbo 210 л.с. (154 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.5 173 л.с. (127 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель,
2.5 175 л.с. (129 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 149 л.с. (110 к.в.) 2.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, S7CB
2.5 4x4 173 л.с. (127 к.в.) 2.5 л. 2012 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Flex 167 л.с. (123 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Flex 175 л.с. (129 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid 146 л.с. (107 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid 158 л.с. (116 к.в.) 2.5 л. 2013 - * Бензиновый двигатель,

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Рециркуляция ОГ-управления воздуха для FORD FUSION седан, MONDEO V седан. Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Рециркуляция ОГ-управления воздуха для FORD FUSION седан, MONDEO V седан. Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.