(0.062 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
214 d 95 л.с. (70 к.в.) 1.5 л. 2015 - * Дизель, B37 C15 A
216 d 116 л.с. (85 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Дизель, B37 C15 A
216 i 102 л.с. (75 к.в.) 1.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, B38 A15 A
218 d 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
218 d 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
218 d xDrive 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 C20 A
218 d xDrive 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель,
218 i 136 л.с. (100 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B38 A15 A, B38 A15 MO
220 d 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 D20 A, B47 C20 A
220 d 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
220 d xDrive 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 D20 A
220 d xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
220 i 192 л.с. (141 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 A
220 i 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 A
225 i 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 B
225 i xDrive 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 B
225 xe 224 л.с. (165 к.в.) 1.5 л. 2016 - * гибрид,
225 xe 136 л.с. (100 к.в.) 1.5 л. 2016 - * гибрид, B38 A15 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
214 d 95 л.с. (70 к.в.) 1.5 л. 2015 - * Дизель, B37 C15 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
216 d 116 л.с. (85 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Дизель, B37 C15 A
216 i 102 л.с. (75 к.в.) 1.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, B38 A15 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
218 d 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
218 d 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
218 d xDrive 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 C20 A
218 d xDrive 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель,
218 i 136 л.с. (100 к.в.) 1.5 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B38 A15 A, B38 A15 MO
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
220 d 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 D20 A, B47 C20 A
220 d 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
220 d xDrive 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 D20 A
220 d xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 C20 A
220 i 192 л.с. (141 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 A
220 i 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
225 i 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 B
225 i xDrive 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, B48 A20 B
225 xe 224 л.с. (165 к.в.) 1.5 л. 2016 - * гибрид,
225 xe 136 л.с. (100 к.в.) 1.5 л. 2016 - * гибрид, B38 A15 A

Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Прицепное оборудование для BMW 2 ACTIVE TOURER (F45). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.
Продолжите поиск и подбор по каталогу чтобы узнать цену и наличие на Прицепное оборудование для BMW 2 ACTIVE TOURER (F45). Для быстрого и правильного выбора запчастей позвоните менеджеру магазина по телефонам +375 (29) 3-577-661 Velcom, Viber, +375 (29) 8-577-665 МТС.